Sponsored links
Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73100-SB3-305 | GLASS ASSY., R. QUARTER | 1 | € 177.57 | |||
2 | 73141-SB3-000 | PIN, QUARTER WINDOW LOCK | 2 | € 5.37 | |||
3 | 73145-SB3-000 | SEAL, QUARTER WINDOW PIN | 2 | € 2.01 | |||
4 | 73146-67100-0 | E-CLIP | 2 | € 2.14 | |||
5 | 73200-SB3-305 | GLASS ASSY., L. QUARTER | 1 | € 177.58 | |||
6 | 73410-SB3-000ZA | LOCK ASSY., QUARTER *Y8L* | 0S307319 | 2 | € 32.82 | ||
7 | 73612-SB3-000 | STAY A, QUARTER WINDOW | 0S000035 | 2 | € 8.72 | ||
9 | 73614-SB3-003 | GROMMET, QUARTER WINDOW HINGE | 2 | € 2.46 | |||
10 | 73615-SB3-000 | GROMMET, QUARTER WINDOW HINGE UPPER | 2 | € 2.46 | |||
11 | 73622-SB3-000 | STAY B, QUARTER WINDOW HINGE | 0S000035 | 2 | € 8.72 | ||
13 | 73803-SB3-010 | GARNISH, R. RR. PILLAR | 0S100001 | 1 | € 38.55 | ||
14 | 73805-SB3-000 | MOLDING, QUARTER WINDOW LOWER | 2 | € 15.23 | |||
15 | 73808-SB3-010 | GARNISH, L. RR. PILLAR | 0S100001 | 1 | € 38.55 | ||
16 | 73810-SB3-010 | GARNISH, R. CENTER PILLAR | 0S100001 | 1 | € 38.55 | ||
17 | 73815-SB3-010 | GARNISH, L. CENTER PILLAR | 0S100001 | 1 | € 38.55 | ||
18 | 73843-SB3-000ZA | LID, R. QUARTER WINDOW LOCK *Y8L* | 1 | € 4.63 | |||
19 | 73848-SB3-000ZA | LID, L. QUARTER WINDOW LOCK *Y8L* | 1 | € 4.63 | |||
20 | 73860-SB3-003ZA | SEAL, QUARTER *B32L* (TOKAI KOGYO) | 0S200000 | 2 | € 119.00 | ||
20 | 73860-SB3-003ZB | SEAL, QUARTER *NH1L* (TOKAI KOGYO) | 0S100001 | 0S200000 | 2 | € 119.00 | |
20 | 73860-SB3-003ZC | SEAL, QUARTER *NH67L* (TOKAI KOGYO) | 0S200000 | 2 | € 119.00 | ||
20 | 73860-SB3-004ZA | SEAL, QUARTER *B32L* (KOKOKU) | 0S200000 | 2 | € 119.00 | ||
20 | 73860-SB3-004ZB | SEAL, QUARTER *NH1L* (KOKOKU) | 0S100001 | 0S200000 | 2 | € 119.00 | |
20 | 73860-SB3-004ZC | SEAL, QUARTER *NH67L* (KOKOKU) | 0S200000 | 2 | € 119.00 | ||
20 | 73860-SB3-921 | SEAL, QUARTER (BLACK) (TOKAI KOGYO) | 2 | € 119.00 | |||
21 | 74200-SB3-661 | GLASS ASSY., RR. WINDSHIELD (BLUE/DEFOGGER) | 0S200000 | 1 | € 360.29 | ||
22 | 74205-SB3-000 | RUBBER, RR. WINDSHIELD DAM | 1 | € 27.40 | |||
23 | 74206-SB3-000 | TRIM, RR. WINDSHIELD | 1 | € 68.40 | |||
24 | 74801-SB3-000 | MOLDING, RR. WINDSHIELD | 1 | € 36.35 | |||
25 | 74802-SB3-003 | MOLDING ASSY., TAILGATE | 1 | € 54.45 | |||
26 | 74803-SB3-003 | SPACER, RR. WINDSHIELD | 2 | € 2.85 | |||
27 | 74808-SB3-000 | SPACER C, RR. WINDSHIELD | 0S005949 | 2 | € 1.83 | ||
28 | 75522-61100-0 | GROMMET, SCREW, 4MM | 0S000035 | 4 | € 2.23 | ||
29 | 90107-SA0-000 | SCREW-WASHER, 5X20 | 4 | € 1.95 | |||
30 | 90656-SB3-003 | CLIP, RR. PILLAR GARNISH | 4 | € 2.37 | |||
31 | 90668-SA7-000 | GROMMET, ADJUST SCREW | 4 | € 2.15 | |||
32 | 90670-SB3-000 | GROMMET, ADJUSTING SCREW, 4MM | 4 | € 2.46 | |||
33 | 90673-SB3-003 | CLIP, TAILGATE MOLDING | 6 | € 2.77 | |||
35 | 90853-SB3-000 | SCREW, PAN, 4X10 | 6 | € 1.31 | |||
36 | 93891-05012-08 | SCREW-WASHER, 5X12 | 4 | € 0.40 | |||
37 | 93903-243G0 | SCREW, TAPPING, 4X12 | 4 | € 0.64 | |||
38 | 93903-443G0 | SCREW, TAPPING, 4X12 | 4 | € 0.71 |
Notes
- 0S000035, 0S307319 - Frame number