Sponsored links
Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42324-67101-0 | WASHER, RR. HUB | 2 | € 5.25 | |||
2 | 42325-67100-0 | HOLDER, SPLIT PIN | 2 | € 3.02 | |||
3 | 42326-SA0-000 | CAP, HUB | 2 | € 7.27 | |||
4 | 42510-SF0-000 | DISK, RR. BRAKE | 2 | € 97.83 | |||
6 | 43250-SF0-950 | BRACKET, R. CALIPER | 1 | € 53.93 | |||
8 | 43251-SF0-950 | BRACKET, L. CALIPER | 1 | € 52.80 | |||
10 | 43253-SF0-000 | GUARD, R. RR. SPLASH | 1 | € 32.52 | |||
11 | 43254-SF0-000 | GUARD, L. RR. SPLASH | 1 | € 32.52 | |||
12 | 43255-SB0-000 | PROTECTOR, R. RR. CALIPER | 1 | € 9.97 | |||
13 | 43256-SB0-000 | PROTECTOR, L. RR. CALIPER | 1 | € 9.97 | |||
14 | 52210-SB0-010 | CARRIER COMP., R. RR. HUB | 1 | € 137.27 | |||
16 | 52212-SB0-300 | BRACKET, RR. RADIUS ROD | 2 | € 23.45 | |||
17 | 52215-SB0-010 | CARRIER COMP., L. RR. HUB | 1 | € 137.27 | |||
19 | 90102-SA5-000 | BOLT, RADIUS ROD BRACKET (12X16) | 4 | € 4.85 | |||
20 | 90113-SA0-015 | BOLT, WHEEL (NAGOYA RASHI) | 8 | € 3.23 | |||
20 | 90113-SA0-023 | BOLT, WHEEL(TOKAI TRW) | 8 | € 3.23 | |||
21 | 90120-SB0-003 | BOLT, SHOCK ABSORBER LOCK, 10X42 | 2 | € 3.52 | |||
22 | 90199-69201-0 | BOLT-WASHER, 8X25 | 0C101303 | 8 | € 2.75 | ||
23 | 90402-SA0-000 | NUT, HUB | 2 | € 3.97 | |||
24 | 91052-67100-4 | BEARING ASSY., RR. HUB (A) (KOYO SEIKO) | 2 | € 35.61 | |||
24 | 91052-67100-8 | BEARING ASSY., RR. HUB (A) (TOYO SEIKO) | 2 | € 35.61 | |||
25 | 91053-67100-4 | BEARING ASSY., RR. HUB (B) (KOYO SEIKO) | 2 | € 42.17 | |||
25 | 91053-67100-8 | BEARING ASSY., RR. HUB (B) (TOYO SEIKO) | 2 | € 42.17 | |||
26 | 91252-69293-1 | SEAL, RR. HUB | 2 | € 8.28 | |||
27 | 91352-69200-3 | O-RING, 41.5X2.8 (ARAI) | 2 | € 3.04 | |||
28 | 92300-06010-0A | BOLT, RECESSED, 6X10 | 4 | € 0.50 | |||
29 | 93493-06012-08 | BOLT-WASHER, 6X12 | 8 | € 0.57 | |||
30 | 94201-40250 | PIN, SPLIT, 4.0X25 | 2 | € 0.40 |
Notes
- 0C101303 - Frame number