Sponsored links
Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44348-SE0-000 | RING, FR. KNUCKLE | 2 | € 3.91 | |||
2 | 44600-SF0-000 | HUB ASSY., FR. | 2 | € 190.14 | |||
4 | 45251-SF0-000 | DISK, FR. BRAKE | 2 | € 103.80 | |||
5 | 45255-SF0-000 | GUARD, FR. BRAKE SPLASH | 0C002837 | 2 | € 36.70 | ||
5 | 45255-SF0-010 | GUARD, FR. BRAKE SPLASH | 0C002838 | 2 | € 36.70 | ||
6 | 51210-SF0-000 | KNUCKLE COMP., R. FR. | 0C002837 | 1 | € 303.63 | ||
6 | 51210-SF0-010 | KNUCKLE COMP., R. FR. | 0C002838 | 1 | € 303.63 | ||
7 | 51213-SE0-000 | PROTECTOR, KNUCKLE | 2 | € 5.03 | |||
8 | 51215-SF0-000 | KNUCKLE COMP., L. FR. | 0C002837 | 1 | € 303.12 | ||
8 | 51215-SF0-010 | KNUCKLE COMP., L. FR. | 0C002838 | 1 | € 303.12 | ||
9 | 51220-SB0-003 | JOINT COMP., LOWER BALL (MUSASHI) | 2 | € 86.65 | |||
10 | 51225-SB0-003 | BOOT, LOWER BALL DUST (MUSASHI) | 2 | € 11.11 | |||
11 | 51270-SB0-013 | JOINT COMP., UPPER BALL | 2 | € 78.95 | |||
12 | 51451-SB0-620 | ARM COMP., R. UPPER | 1 | € 55.89 | |||
13 | 51452-SB0-000 | SEAL, HOUSING | 4 | € 2.91 | |||
14 | 51453-SB0-000 | COLLAR, UPPER ARM | 2 | € 22.02 | |||
15 | 51454-SB0-003 | BOLT, UPPER ARM ANCHOR | 4 | € 26.48 | |||
16 | 51455-SB0-003 | BUSH, UPPER ARM | 4 | € 16.93 | |||
17 | 51458-SB0-000 | SEAL, UPPER ARM BUSH | 4 | € 5.30 | |||
18 | 51461-SB0-620 | ARM COMP., L. UPPER | 1 | € 55.89 | |||
19 | 51463-SB0-003 | BOLT, UPPER ARM | 4 | € 3.66 | |||
20 | 53546-SA0-003 | BOOT, TIE ROD END (MUSASHI) | 2 | € 13.22 | |||
21 | 53548-SA0-003 | CIRCLIP (MUSASHI) | 2 | € 4.58 | |||
22 | 53548-61100-3 | CIRCLIP (CHUO HATSUJO) | 2 | € 3.04 | |||
23 | 90111-SB0-003 | BOLT, FR. ARM UPPER | 2 | € 10.19 | |||
24 | 90113-SA0-015 | BOLT, WHEEL (NAGOYA RASHI) | 8 | € 3.23 | |||
24 | 90113-SA0-023 | BOLT, WHEEL(TOKAI TRW) | 8 | € 3.23 | |||
25 | 90201-SB0-003 | NUT, SELF-LOCK, 10MM (SATO RASHI) | 4 | € 5.18 | |||
26 | 90002-SA7-000 | NUT, SELF-LOCK, 10MM | 2 | € 2.97 | |||
27 | 90215-SB0-003 | NUT, SELF-LOCK, 12MM (SATO RASHI) (CLINCH) | 4 | € 2.70 | |||
28 | 90320-60100-0 | NUT, CASTLE, 10MM | 2 | € 3.06 | |||
29 | 90653-SB0-000 | CIRCLIP, EXTERNAL, 40MM | 2 | € 3.17 | |||
30 | 44300-SE0-003 | BEARING ASSY., FR. HUB (NSK) | 2 | € 109.27 | |||
30 | 44300-SE0-004 | BEARING ASSY., FR. HUB (KOYO SEIKO) | 2 | € 117.47 | |||
30 | 44300-SE0-008 | BEARING ASSY., FR. HUB (NTN) | 2 | € 117.47 | |||
33 | 91301-SB0-003 | SEAL, ANCHOR BOLT (NOK) | 4 | € 1.86 | |||
33 | 91301-SB0-004 | SEAL, ANCHOR BOLT (ARAI) | 4 | € 2.04 | |||
34 | 90114-SB0-000 | BOLT-WASHER, 6X12 | 4 | € 2.46 | |||
35 | 93600-06010-0H | SCREW, FLAT, 6X10 | 0C100000 | 4 | € 0.40 | ||
36 | 93892-05012-08 | SCREW-WASHER, 5X12 | 6 | € 0.40 | |||
37 | 90307-SB0-000 | NUT, CASTLE, 12MM | 2 | € 2.40 | |||
38 | 94201-20180 | PIN, SPLIT, 2.0X18 | 2 | € 0.33 | |||
39 | 94201-30250 | PIN, SPLIT, 3.0X25 | 2 | € 0.38 | |||
40 | 90681-SE0-000 | CIRCLIP, INTERNAL, 76MM | 2 | € 5.97 |
Notes
- 0C002838, 0C002837 - Frame number