Sponsored links
| Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76802-SAA-004 | CAP UNIT, MOUTH | 1 | € 5.41 | |||
| 2 | 76805-SAA-004 | HOSE | 1 | € 9.21 | |||
| 3 | 76806-SAA-G01 | MOTOR, FR. WASHER | 1 | € 36.28 | |||
| 4 | 76806-SCK-J11 | MOTOR, RR. WASHER | 1 | € 34.88 | |||
| 5 | 76807-SAA-G01 | PACKING (T-TYPE) | 1 | € 1.58 | |||
| 6 | 76809-SAA-004 | O-RING | 1 | € 2.55 | |||
| 7 | 76820-S2K-J11 | GROMMET, RR. WASHER TUBE | 1 | € 5.39 | |||
| 8 | 76825-SAA-004 | TUBE, RR. WASHER | 1 | € 5.23 | |||
| 9 | 76828-SAA-014 | TUBE V (1000MM) | 1 | € 5.94 | |||
| 10 | 76828-S2K-J11 | JOINT, TUBE (L) | 2 | € 5.05 | |||
| 11 | 76829-S2K-J11 | JOINT, TUBE(I) | 6 | € 4.71 | |||
| 12 | 76839-S2K-J01 | TUBE A (50) | 2 | € 2.07 | |||
| 13 | 76840-SAA-014 | TANK SET, WASHER | 1 | € 37.55 | |||
| 14 | 76842-S2K-J11 | BUSH, WASHER TANK | 2 | € 3.57 | |||
| 15 | 76847-SAA-G01 | PACKING | 1 | € 1.58 | |||
| 16 | 76850-SAA-004 | NOZZLE ASSY., RR. WASHER | 1 | € 9.44 | |||
| 17 | 76851-SAP-J11 | GROMMET, WASHER TUBE | 1 | € 2.54 | |||
| 18 | 76852-SAA-004 | TUBE B, RR. WASHER | 1 | € 4.80 | |||
| 19 | 90652-SB2-023 | CLIP, TUBE, 7MM | 6 | € 1.59 | |||
| 20 | 91504-SR3-003 | CLIP, WASHER TUBE | 1 | € 2.89 | |||
| 21 | 91512-SX0-003 | CLIP, INNER FENDER | 1 | € 2.11 | |||
| 22 | 91523-SM4-003 | CLIP, WASHER TUBE | 4 | € 1.83 | |||
| 23 | 91902-SJ8-003 | CUSHION, WIRE HARNESS (50X50) | 8 | € 3.97 | |||
| 24 | 93405-06016-08 | BOLT-WASHER, 6X16 | 2 | € 0.60 | |||
| 25 | 95003-07019-31 | TUBE, VINYL, 4X7X190 (95003-07001-60M) | 1 | € 0.50 | |||
| 28 | 95003-07254-31 | TUBE, VINYL, 4X7X2540 (95003-07003-60M) | 3S208166 | 1 | € 4.97 | ||
| 28 | 95003-07257-31 | TUBE, VINYL, 4X7X2570 (95003-07003-60M) | 3S208167 | 1 | € 5.95 | ||
| 29 | 95003-07259-31 | TUBE, VINYL, 4X7X2590 (95003-07003-60M) | 1 | € 6.50 | |||
| 30 | 91902-S2X-003 | PLASTER, WIRE HARNESS (50X100) | 1 | € 2.06 |
Notes
- 3S208167, 3S208166 - Frame number