Sponsored links
| Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60210-SMG-E00ZZ | FENDER ASSY., R. FR. | 1 | € 184.46 | |||
| 2 | 60212-SMG-E00ZZ | STAY, R. FR. FENDER | 1 | € 5.73 | |||
| 3 | 60260-SMG-E00ZZ | FENDER ASSY., L. FR. | 1 | € 184.46 | |||
| 4 | 60262-SMG-E00ZZ | STAY, L. FR. FENDER | 1 | € 5.73 | |||
| 5 | 74101-SMG-E02 | FENDER, R. FR. INNER | 6U005387 | 1 | € 50.09 | ||
| 5 | 74100-SMJ-E01 | FENDER ASSY., R. FR. INNER | 6U005388 | 1 | € 50.09 | ||
| 6 | 74105-SMG-E00 | ENCLOSURE, R. FR. FENDER | 6U008191 | 1 | € 10.99 | ||
| 6 | 74108-SMJ-E00 | ENCLOSURE ASSY., R. FR. FENDER | 6U008192 | 1 | € 19.63 | ||
| 7 | 74110-SMG-E00 | COVER ASSY., ENGINE UNDER | 1 | € 392.77 | |||
| 8 | 74111-SMG-E00 | COVER ASSY., FR. BULKHEAD LOWER | 1 | € 64.64 | |||
| 10 | 74116-SMG-E00 | PLATE, FR. ENGINE UNDER COVER | 1 | € 46.59 | |||
| 11 | 74151-SMG-E02 | FENDER, L. FR. INNER | 6U005387 | 1 | € 50.09 | ||
| 11 | 74150-SMG-E01 | FENDER ASSY., L. FR. INNER | 6U005388 | 1 | € 50.09 | ||
| 12 | 74155-SMG-E00 | ENCLOSURE, L. FR. FENDER | 6U008191 | 1 | € 10.99 | ||
| 12 | 74158-SMJ-E00 | ENCLOSURE ASSY., L. FR. FENDER | 6U008192 | 1 | € 19.63 | ||
| 13 | 74156-SMG-E00 | SILENCER, AIR INTAKE | 1 | € 3.46 | |||
| 14 | 74161-SMG-E00 | PLATE, R. BULKHEAD LOWER SAFETY | 1 | € 12.65 | |||
| 15 | 74166-SMG-E00 | PLATE, L. BULKHEAD LOWER SAFETY | 1 | € 12.65 | |||
| 16 | 74206-SMG-E00 | GARNISH, R. FR. FENDER | 1 | € 21.97 | |||
| 17 | 74207-SMG-E00 | GARNISH, L. FR. FENDER | 1 | € 21.97 | |||
| 18 | 90103-SDA-A00 | SCREW, TAPPING, 5X20 | 6 | € 1.04 | |||
| 19 | 90108-S0A-003 | BOLT, FLANGE, 6X15 | 14 | € 1.49 | |||
| 19 | 93405-06016-08 | BOLT-WASHER, 6X16 | 14 | € 0.60 | |||
| 20 | 90114-SE0-000 | SCREW, TAPPING, 5X20 | 2 | € 2.51 | |||
| 21 | 90149-SA0-003 | BOLT, BUMPER | 4 | € 3.19 | |||
| 22 | 90305-SM4-003 | NUT, CLIP, 6MM | 5 | € 2.04 | |||
| 23 | 90308-SB2-013 | NUT, SUSPENSION, 5MM | 2 | € 2.20 | |||
| 24 | 90682-SB0-003 | GROMMET, SCREW, 5MM | 2 | € 1.23 | |||
| 25 | 91501-SEA-003 | CLIP, FR. COWL | 4 | € 2.04 | |||
| 26 | 91512-SX0-003 | CLIP, INNER FENDER | 13 | € 2.11 | |||
| 27 | 91503-SZ3-003 | CLIP A, BUMPER | 12 | € 1.83 | |||
| 28 | 91512-SX0-003 | CLIP, INNER FENDER | 3 | € 2.11 | |||
| 29 | 91533-SG0-000 | CLIP B, FAIRING | 2 | € 2.67 | |||
| 30 | 91545-SE0-003 | CLIP ASSY., 8MM | 6 | € 2.74 | |||
| 31 | 93404-06014-05 | BOLT-WASHER, 6X14 | 5 | € 0.50 | |||
| 32 | 93405-06012-08 | BOLT-WASHER, 6X12 | 2 | € 0.57 | |||
| 34 | 91560-S6A-003 | CLIP, DOOR LINING (ORANGE) | 4 | € 1.63 |
Notes
- 6U005388, 6U005387 - Frame number