Sponsored links
| Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21215-RPC-000 | HOLDER, IDLE SHAFT | 1 | € 27.87 | |||
| 2 | 23221-RPC-000 | COUNTERSHAFT | 1 | € 262.18 | |||
| 3 | 23411-RPC-305 | GEAR SET, LOW (SET 23411+23421) | 2270862 | 1 | € 178.55 | ||
| 3 | 23421-RPC-010 | GEAR, COUNTERSHAFT LOW | 2270863 | 1 | € 101.77 | ||
| 4 | 23427-RPC-000 | GEAR, PARKING | 1 | € 83.26 | |||
| 5 | 23441-RPC-000 | GEAR, COUNTERSHAFT SECOND | 1 | € 77.71 | |||
| 6 | 23451-RPC-J00 | GEAR, COUNTERSHAFT THIRD | 1 | € 82.40 | |||
| 7 | 23491-RPC-J00 | GEAR, COUNTERSHAFT FIFTH | 1 | € 70.30 | |||
| 8 | 23531-RPC-000 | GEAR, COUNTERSHAFT REVERSE | 1 | € 66.62 | |||
| 9 | 23541-RPC-000 | GEAR, REVERSE IDLE | 1 | € 48.11 | |||
| 10 | 23542-P6H-000 | SHAFT, REVERSE IDLE GEAR | 1 | € 11.57 | |||
| 11 | 23565-RPC-000 | SELECTOR, REVERSE GEAR | 1 | € 48.11 | |||
| 12 | 23566-RPC-000 | HUB, SELECTOR | 1 | € 39.02 | |||
| 13 | 90201-PRP-000 | NUT, FLANGE, 24MM (LEFT HAND THREAD) | 1 | € 3.82 | |||
| 14 | 90402-P0Z-000 | WASHER, SPRING, 24MM | 1 | € 5.52 | |||
| 15 | 90431-RPC-000 | COTTER, 29MM | 2 | € 2.37 | |||
| 16 | 90441-RPC-000 | COLLAR, 33.2X40X26 | 1 | € 9.61 | |||
| 17 | 90445-RPC-000 | COLLAR, 33X45X7.8 | 1 | € 8.96 | |||
| 18 | 90616-RPC-000 | RING, SNAP, 33MM | 1 | € 1.26 | |||
| 19 | 91015-RPC-003 | BEARING, NEEDLE, 33X39X26.5 | 2 | € 10.02 | |||
| 20 | 91017-RPC-004 | BEARING, NEEDLE, 36X42X17 | 1 | € 10.35 | |||
| 21 | 91018-RPC-003 | BEARING, NEEDLE, 15X20X16 | 1 | € 5.18 | |||
| 22 | 91306-P0X-003 | O-RING, 8.1X4 (NOK) | 2 | € 6.05 | |||
| 23 | 95701-08025-08 | BOLT, FLANGE, 8X25 | 2 | € 0.71 |
Notes
- 2270863, 2270862 - Transmission number