Sponsored links
Nr. | P/N | Description | From | To | Qty | Sugg.retail | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13010-PWA-G01 | PISTON SET (STD.) | 4 | € 70.78 | |||
1 | 13020-PWA-G01 | PISTON SET (OS 0.25) | 4 | € 70.78 | |||
2 | 13011-PWA-G01 | RING SET, PISTON (STD.)(RIKEN) | 4 | € 46.24 | |||
2 | 13021-PWA-G01 | RING SET, PISTON (OS 0.25) (RIKEN) | 4 | € 46.24 | |||
3 | 13111-PWA-000 | PIN, PISTON | 4 | € 12.49 | |||
4 | 13204-PWA-003 | BOLT, CONNECTING ROD | 8 | € 4.62 | |||
5 | 13210-PWA-000 | ROD COMP., CONNECTING | 4 | € 109.36 | |||
6 | 13211-PWA-003 | BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13212-PWA-003 | BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13213-PWA-003 | BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13214-PWA-003 | BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13215-PWA-003 | BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13216-PWA-003 | BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13217-PWA-003 | BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (DAIDO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13211-PWA-004 | BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13212-PWA-004 | BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13213-PWA-004 | BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13214-PWA-004 | BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13215-PWA-004 | BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13216-PWA-004 | BEARING F, CONNECTING ROD (PINK)(TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
6 | 13217-PWA-004 | BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (TAIHO) | 8 | € 16.28 | |||
7 | 13310-PWA-000 | CRANKSHAFT COMP. | 1 | € 601.29 | |||
8 | 13321-PWA-003 | BEARING A, MAIN UPPER (BLUE) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13322-PWA-003 | BEARING B, MAIN UPPER (BLACK) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13323-PWA-003 | BEARING C, MAIN UPPER (BROWN) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13324-PWA-003 | BEARING D, MAIN UPPER (GREEN) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13325-PWA-003 | BEARING E, MAIN UPPER (YELLOW) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13326-PWA-003 | BEARING F, MAIN UPPER (PINK) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13327-PWA-003 | BEARING G, MAIN UPPER (RED) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13321-PWA-004 | BEARING A, MAIN UPPER(BLUE) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13322-PWA-004 | BEARING B, MAIN UPPER (BLACK) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13323-PWA-004 | BEARING C, MAIN UPPER (BROWN) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13324-PWA-004 | BEARING D, MAIN UPPER (GREEN) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13325-PWA-004 | BEARING E, MAIN UPPER (YELLOW) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13326-PWA-004 | BEARING F, MAIN UPPER (PINK) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
8 | 13327-PWA-004 | BEARING G, MAIN UPPER (RED) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
9 | 13331-PR3-003 | WASHER, THRUST (DAIDO) | 2 | € 8.99 | |||
9 | 13331-PR3-004 | WASHER, THRUST (TAIHO) | 2 | € 8.99 | |||
10 | 13342-PWA-003 | BEARING B, MAIN LOWER (BLACK) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13343-PWA-003 | BEARING C, MAIN LOWER (BROWN) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13344-PWA-003 | BEARING D, MAIN LOWER (GREEN) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13345-PWA-003 | BEARING E, MAIN LOWER (YELLOW) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13346-PWA-003 | BEARING F, MAIN LOWER (PINK) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13347-PWA-003 | BEARING G, MAIN LOWER (RED) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13341-PWA-003 | BEARING A, MAIN LOWER (BLUE) (DAIDO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13347-PWA-004 | BEARING G, MAIN LOWER (RED) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13341-PWA-004 | BEARING A, MAIN LOWER(BLUE) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13342-PWA-004 | BEARING B, MAIN LOWER (BLACK) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13343-PWA-004 | BEARING C, MAIN LOWER(BROWN) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13344-PWA-004 | BEARING D, MAIN LOWER (GREEN) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13345-PWA-004 | BEARING E, MAIN LOWER (YELLOW) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
10 | 13346-PWA-004 | BEARING F, MAIN LOWER(PINK) (TAIHO) | 5 | € 16.58 | |||
11 | 13621-PWA-010 | SPROCKET, CAM CHAIN (23T) | 1 | € 53.84 | |||
12 | 13623-PWE-G01 | PLATE, CRANK PULSER | 1 | € 20.54 | |||
13 | 13810-PWA-013 | PULLEY COMP., CRANKSHAFT | 1 | € 116.04 | |||
14 | 90017-PWA-G01 | BOLT-WASHER, 14X36 | 6014569 | 1 | € 16.76 | ||
14 | 90017-PWA-G02 | BOLT-WASHER, 14X36 | 6014570 | 1 | € 16.76 | ||
15 | 90704-PH7-000 | KEY, SPECIAL | 1 | € 4.73 | |||
16 | 94301-08100 | DOWEL PIN, 8X10 | 8 | € 0.83 |
Notes
- 6014570, 6014569 - Engine number